BURSA BAROSU
BURSA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU 17.08.2017 TARİHLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ (Son güncelleme 30.08.2017)
Sıra Dönem Başvuru No Başvuru Tarihi Avukatın Adı Avukatın Soyadı Sicil No Dava Konusu
1 2017 989 18.07.2017 EGEMEN FERAH 3359 BOŞANMA
2 2017 990 18.07.2017 ARZU ERDOĞAN BOSTANCI 2033 BOŞANMA
3 2017 994 19.07.2017 ESMA AVCI 3988 TAZMİNAT
4 2017 996 19.07.2017 ALP EREN DEMİRÇELİK 3752 BOŞANMA
5 2017 997 19.07.2017 EZGİ YURTOĞLU 3693 BOŞANMA
6 2017 998 19.07.2017 NİLAY PARLAR ATEŞ 2671 BOŞANMA
7 2017 999 19.07.2017 MEHMET ÖNDER MUTLU 3024 NAFAKA ARTTIRIMI
8 2017 1000 20.07.2017 MESUT ÇİÇEK 1775 BOŞANMA
9 2017 1001 20.07.2017 GÜROL SÖKMEN 2029 BOŞANMA
10 2017 1006 24.07.2017 KORAY AĞDAŞ 3337 BOŞANMA
11 2017 1008 24.07.2017 POYRAZ VARDAR 3436 BOŞANMA
12 2017 1013 24.07.2017 SEÇİL KARABAŞ 3175 NAFAKANIN KALDIRILMASI
13 2017 1014 24.07.2017 AHMET BOZ 4122 NAFAKANIN KALDIRILMASI
14 2017 1016 24.07.2017 NURSEDA YANAR 3743 KATKI PAYININ BELİRLENMESİ
15 2017 1017 25.07.2017 GÜLTEN ERDAĞI 2944 BOŞANMA
16 2017 1018 25.07.2017 DEMET KALAY 1780 İZALE-İ ŞUYUU
17 2017 1020 25.07.2017 BAHÇEGÜL ÖZTÜRK KAZDAL 3192 İCRA TAKİBİ
18 2017 1024 25.07.2017 ENGİN KARA 2471 BOŞANMA
19 2017 1025 25.07.2017 ÖZGÜR ERGÜNAÇ 2017 BOŞANMA
20 2017 1026 25.07.2017 ARZU YILMAZ ERGÜNAÇ 2220 KATKI PAYININ BELİRLENMESİ
21 2017 1028 26.07.2017 OĞUZ KAAN ÇERİ 3858 BOŞANMA
22 2017 1029 26.07.2017 OKAN YILMAZ 3833 BOŞANMA
23 2017 1030 26.07.2017 HALİL DEMİREL 3540 BOŞANMA
24 2017 1032 26.07.2017 HAVVA ŞEN 3761 KATILMA ALACAĞI
25 2017 1033 26.07.2017 OĞUZHAN TURUNÇ 3638 BOŞANMA
26 2017 1035 26.07.2017 DUYGU ÇELİK 3800 DOLANDIRICILIK
27 2017 1036 26.07.2017 ŞAFAK DEMİRHAN 3486 NAFAKA ARTTIRIMI
28 2017 1039 27.07.2017 ÖMER FARUK TÜRKOĞLU 4214 BOŞANMA
29 2017 1040 27.07.2017 ÖZLEM ÇALI 3402 TAZMİNAT
30 2017 1043 28.07.2017 MUSTAFA CEYLAN 3546 BOŞANMA
31 2017 1044 31.07.2017 NAZLICAN KARAKOÇ 4209 BOŞANMA
32 2017 1045 31.07.2017 CİHAD KOÇAK 4220 VELAYETİN NEZİ
33 2017 1046 31.07.2017 RAHİME NUR GÖKCE 3795 NAFAKA
34 2017 1051 31.07.2017 ŞAHİN DEMİR 3328 NAFAKA
35 2017 1052 01.08.2017 ŞİRİN KÖROĞLU 2344 SİGORTALILIĞIN TESPİTİ
36 2017 1053 01.08.2017 CENGİZ TUĞRUL 2514 BOŞANMA
37 2017 1057 01.08.2017 NURDAN ÖZDEMİR 1339 BOŞANMA
38 2017 1058 01.08.2017 LEVENT CİRİT 2660 BOŞANMA
39 2017 1060 01.08.2017 MEHMET YAVUZ ARICIOĞLU 2061 BOŞANMA
40 2017 1061 02.08.2017 DİĞDEM ATALAY MERSİN 2298 BOŞANMA
41 2017 1062 02.08.2017 AYSUN DİNÇELİ 1136 BOŞANMA
42 2017 1064 02.08.2017 MELİH ÇELİK 2237 BOŞANMA
43 2017 1065 02.08.2017 TUĞBA KARACA 2507 BOŞANMA
44 2017 1066 02.08.2017 RAMADAN EMİNOĞLU 2404 BOŞANMA
45 2017 1067 03.08.2017 ÖZLEM GÜNERİ 1931 BOŞANMA
46 2017 1071 03.08.2017 ENGİN KÖKÇIKARAN 2294 BOŞANMA
47 2017 1072 03.08.2017 İSMAİL YILMAZ 2389 İCRA TAKİBİ
48 2017 1073 03.08.2017 İSMAİL YILMAZ 2389 İCRA TAKİBİ
49 2017 1074 03.08.2017 BURAK HATİPOĞLU 2359 BOŞANMA
50 2017 1075 03.08.2017 İSA DEĞERLİ 1911 BOŞANMA
51 2017 1076 03.08.2017 MURAT SARAÇ 1791 BOŞANMA
52 2017 1077 04.08.2017 KEMAL ÜNDEĞERLİ 1710 EŞYALARIN İADESİ
53 2017 1078 04.08.2017 ÖZENÇ BOSTAN 1823 ALACAK
54 2017 1079 04.08.2017 İBRAHİM TOPÇU 1337 BOŞANMA
55 2017 1080 07.08.2017 SUNGURTEKİN ÖZTAN 1851 BOŞANMA
56 2017 1081 07.08.2017 TANER YÖRÜ 1448 BOŞANMA
57 2017 1083 07.08.2017 DİJLE DURGUNLU 1789 BOŞANMA
58 2017 1085 07.08.2017 HAKAN ERSEN 2503 NAFAKA ARTTIRIMI
59 2017 1086 07.08.2017 ASİYE BAYRAM 2680 BOŞANMA
60 2017 1087 07.08.2017 SELÇUK ACAR 2647 BOŞANMA
61 2017 1088 07.08.2017 ERHAN HASAN 2597 BOŞANMA
62 2017 1089 07.08.2017 SUNA SOYDAŞ 1125 BOŞANMA
63 2017 1090 07.08.2017 ENGİN KÖKÇIKARAN 2294 İCRA TAKİBİ
64 2017 1091 08.08.2017 ADİL ÖZTÜRK 2442 NAFAKA
65 2017 1092 08.08.2017 HALE ALTIPARMAKOĞULLARI AYDEMİR 2848 KAYYIM TAYİNİ
66 2017 1093 08.08.2017 CEMAL ÖRENLİ 3087 BOŞANMA
67 2017 1094 08.08.2017 MEHMET ÖZYOLCU 2569 BOŞANMA
68 2017 1095 08.08.2017 HÜSEYİN ABİ 2862 BOŞANMA
69 2017 1097 08.08.2017 AYŞİN ALKAN 2832 BOŞANMA
70 2017 1100 08.08.2017 CAN ÖZCAN 2715 BOŞANMA
71 2017 1101 08.08.2017 ÇAĞLAYAN GÜRKAYNAK DEMİR 2625 BOŞANMA
72 2017 1103 09.08.2017 ÖZGÜL ŞENER 3032 BOŞANMA
73 2017 1104 09.08.2017 BURAK ÇİFTÇİ 3103 NAFAKA
74 2017 1105 10.08.2017 MURAT IŞIK 3969 BOŞANMA
75 2017 1108 10.08.2017 TUĞRUL GÜRE 2915 BOŞANMA
76 2017 1109 10.08.2017 GIASIM (YEŞİM) MOUSTAFA (MUSTAFA) 3110 BOŞANMA
77 2017 1111 10.08.2017 HASAN SERDAR VİLGEN 3117 NAFAKA ARTTIRIMI
78 2017 1114 14.08.2017 TUĞBA ÇALIŞKAN 3788 BOŞANMA
79 2017 1115 14.08.2017 EMİR SAİD İNAM 4249 İCRA TAKİBİ
80 2017 1116 14.08.2017 TUNCAY İLÇİM 3457 BOŞANMA
81 2017 1117 14.08.2017 ÖZEN GÜVENTÜRK 4254 İCRA TAKİBİ
82 2017 1118 14.08.2017 EDA DİNÇ 3973 İCRA TAKİBİ
83 2017 1119 14.08.2017 BERRİN BAYAM 1372 ALACAK
84 2017 1120 14.08.2017 BARIŞ YILDIRIM 3771 NAFAKA
85 2017 1121 14.08.2017 BUĞRA BÜYÜKEREN 2205 BOŞANMA
86 2017 1122 15.08.2017 SEDA ACAR CİVELEK 2527 BOŞANMA
87 2017 1124 15.08.2017 HALUK YÜKSEL 3726 BOŞANMA
88 2017 1125 15.08.2017 SEVGİ ŞULE AK 3520 BOŞANMA
89 2017 1126 15.08.2017 ŞAHİN KARACA 3886 BOŞANMA
90 2017 1128 15.08.2017 SEDA GEREDE 4072 NAFAKA
91 2017 1129 15.08.2017 NİLÜFER ŞEKERCİ 3700 ECRİ MİSİL
 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23