BURSA BAROSU
BURSA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU 24.05.2013 TARİHLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ (Son güncelleme 03.06.2013)
Sıra Dönem Başvuru No Başvuru Tarihi Avukatın Adı Avukatın Soyadı Sicil No Dava Konusu
1 2013 865 14.05.2013 AHMET GENÇ 2728 BOŞANMA
2 2013 869 14.05.2013 ÖZLEM GÖKDEMİR 3174 BOŞANMA
3 2013 870 14.05.2013 SERAP AKKUL 1138 TAZMİNAT
4 2013 871 14.05.2013 BARIŞ SUBAŞI 2947 BOŞANMA
5 2013 872 15.05.2013 MEHMET ÇAKIR 3034 BOŞANMA
6 2013 874 15.05.2013 SEDA ACAR CİVELEK 2527 BOŞANMA
7 2013 875 15.05.2013 ÇİĞDEM TURGUT 2678 BOŞANMA
8 2013 877 15.05.2013 FARUK CEYLAN 1929 BOŞANMA
9 2013 880 15.05.2013 BETÜL DOĞAN 2245 NAFAKA ARTTIRIMI
10 2013 882 16.05.2013 MÜBERRA GÜLEN AYDIN 1822 İCRA TAKİBİ
11 2013 883 16.05.2013 ENES BALIK 3165 BOŞANMA
12 2013 884 16.05.2013 ELİF TUBA KARAKOÇ 2025 TESPİT
13 2013 885 16.05.2013 HÜSEYİN GÜNER 2600 SİGORTALILIĞIN TESPİTİ
14 2013 886 16.05.2013 YAVUZ ÖZAYDIN 1861 TAZMİNAT
15 2013 887 16.05.2013 ÖZLEM SARĞIN 1866 İTİRAZIN KALDIRILMASI
16 2013 888 16.05.2013 EDİBE BİLGE ARICIOĞLU 2710 BOŞANMA
17 2013 889 16.05.2013 ÖZGE YILMAZ TÜRKER 2169 TAZMİNAT
18 2013 890 16.05.2013 ALİME BEKTAŞ ASLAN 2547 EŞYALARIN İADESİ
19 2013 891 16.05.2013 GÖZDE ADA 2760 BOŞANMA
20 2013 895 16.05.2013 MEHMET GÖÇMEN 2719 KATKI PAYININ BELİRLENMESİ
21 2013 898 20.05.2013 GÜROL SÖKMEN 2029 BOŞANMA
22 2013 899 20.05.2013 EBRU KOCAGÖZ 2985 İCRA TAKİBİ
23 2013 900 20.05.2013 EBRU KOCAGÖZ 2985 EŞYALARIN İADESİ
24 2013 901 20.05.2013 MEHMET ÖNDER MUTLU 3024 BOŞANMA
25 2013 902 20.05.2013 HÜLYA GÖKHAN 2657 KATKI PAYI
26 2013 904 20.05.2013 LEVENT CİRİT 2660 TESPİT
27 2013 906 20.05.2013 EMİN ÇEBİ 1591 BOŞANMA
28 2013 908 20.05.2013 AHMET EREN MEMİÇ 2654 BOŞANMA
29 2013 910 20.05.2013 AHU TAŞKIN 2456 NAFAKA
30 2013 912 21.05.2013 UĞUR ÇAKAR 2400 SİGORTALILIĞIN TESPİTİ
31 2013 913 21.05.2013 GÜLŞAFAK ÜNLÜ OKUMUŞ 2329 BOŞANMA
32 2013 914 21.05.2013 ASUMAN TARLACI 2516 VERASET BELGESİ ALINMASI
33 2013 916 21.05.2013 NADİR ÜLKER 1741 NAFAKA
34 2013 918 21.05.2013 ALİ NAZMİ ÖNEL 1727 BOŞANMA
35 2013 919 21.05.2013 DENİZ YEYİN 1926 BOŞANMA
36 2013 922 21.05.2013 ÖZAY ERSEN 1050 BOŞANMA
37 2013 923 21.05.2013 DİDEM GÜNGÖR GÜNER 1843 NAFAKA ARTTIRIMI
38 2013 924 21.05.2013 METİN ÖZTOSUN 1294 NAFAKA
39 2013 928 22.05.2013 GAMZE DURAN 2240 BOŞANMA
40 2013 930 22.05.2013 SEDA TUTUŞ 2358 TENFİZ
41 2013 933 22.05.2013 EMİNE KARADAYI 2364 BASİT DARP
42 2013 934 22.05.2013 BASRİ HASRET 1944 ALACAK
43 2013 936 22.05.2013 YILDIRIM KALFA 1209 NAFAKA
44 2013 937 22.05.2013 AYDAN BAŞARAN AYHAN 2665 İCRA TAKİBİ
45 2013 938 22.05.2013 SERKAN SİLACI 2030 BOŞANMA
46 2013 939 22.05.2013 AYFER GÜN SIR 2028 BOŞANMA
47 2013 941 23.05.2013 MURAT TORUK 1593 BOŞANMA
48 2013 943 23.05.2013 BELMA TUNÇMAN 2277 BOŞANMA
48 2013 944 23.05.2013 HATİCE BAYRAM 1307 BOŞANMA
 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23