BURSA BAROSU
BURSA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU 25.10.2013 TARİHLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ (Son güncelleme 02.11.2013)
Sıra Dönem Başvuru No Başvuru Tarihi Avukatın Adı Avukatın Soyadı Sicil No Dava Konusu
1 2013 931 22.05.2013 GÖKMEN GÜNER 1990 BOŞANMA
2 2013 1710 07.10.2013 ASLIHAN ESGİN 2669 İCRA TAKİBİ
3 2013 1712 07.10.2013 ASLI ACAR TAŞKIN 2357 İCRA TAKİBİ
4 2013 1713 07.10.2013 ASLI SINDIRAN 3242 BOŞANMA
5 2013 1714 07.10.2013 OZTZAN - ÖZCAN GIOUSOUF - YUSUF 2743 BOŞANMA
6 2013 1715 07.10.2013 NEVZAT MERT GÜNGÖR 2433 TEHDİT
7 2013 1716 07.10.2013 NADİR ÜLKER 1741 BOŞANMA
8 2013 1717 07.10.2013 MİRAY FİDAN 3207 NAFAKA
9 2013 1718 07.10.2013 CEM ŞEFLEK 1392 NAFAKA
10 2013 1720 08.10.2013 ÇİĞDEM DOĞAN ERTAN 2177 NAFAKA
11 2013 1722 08.10.2013 BAŞAK SENKOŞ ÇELİK 2313 TAZMİNAT
12 2013 1724 08.10.2013 BERKE SARP 3244 BOŞANMA
13 2013 1729 09.10.2013 ALİ FURKAN ALASYA 2387 BOŞANMA
14 2013 1731 09.10.2013 LEMAN YILDIRIM YILMAZ 1705 BOŞANMA
15 2013 1732 09.10.2013 CANER FENCİMEN 2470 HAKARET
16 2013 1733 09.10.2013 MUSTAFA TAŞTAN 3236 İZALE-İ ŞUYUU
17 2013 1734 09.10.2013 MİRAY ÖZER ÖGEL 2512 NAFAKA
18 2013 1736 10.10.2013 SEÇİL ATEŞ 2418 NAFAKA
19 2013 1737 10.10.2013 HAKAN TOR 2499 BOŞANMA
20 2013 1738 10.10.2013 FİLİZ GÜNGÖR 2969 İCRA TAKİBİ
21 2013 1740 10.10.2013 SELİN LAÇİN 2664 NAFAKA HÜKMÜNÜ İHLAL
22 2013 1742 10.10.2013 ŞENER AYDOĞAN 2106 BOŞANMA
23 2013 1744 10.10.2013 OĞUZHAN SEYHAN 2894 BOŞANMA
24 2013 1746 21.10.2013 MEHMET GÜL 2094 İCRA TAKİBİ
25 2013 1747 21.10.2013 LEYLA SESİ ERCANLI 957 BOŞANMA
26 2013 1750 21.10.2013 ÖZGE KAYHAN 2878 BOŞANMA
27 2013 1753 21.10.2013 NEJDET UĞUR ŞANLI 3119 BOŞANMA
28 2013 1754 21.10.2013 TARIK GÖÇ 1994 BOŞANMA
29 2013 1755 21.10.2013 SELAMİ UĞUR 2046 İCRA TAKİBİ
30 2013 1758 22.10.2013 MEHMET GÖÇMEN 2719 NAFAKA
31 2013 1759 22.10.2013 CANER FENCİMEN 2470 YARALAMA
32 2013 1760 22.10.2013 ERNUR KARDAŞLA 3237 BOŞANMA
33 2013 1763 22.10.2013 NURDAN ÖZDEMİR 1339 NAFAKA
34 2013 1765 22.10.2013 MEHMET YAVUZ ARICIOĞLU 2061 BOŞANMA
35 2013 1767 22.10.2013 ESEN KODAL 1375 BOŞANMA
36 2013 1771 22.10.2013 HACER ÇENGEL 2685 NAFAKA
37 2013 1772 22.10.2013 BERAT SEVCAN YILANLI 2755 VASİ TAYİNİ
38 2013 1773 23.10.2013 BERAT SEVCAN YILANLI 2755 KAYYIM TAYİNİ
39 2013 1774 23.10.2013 MEHMET AYBARS YILANLI 2756 BOŞANMA
40 2013 1775 23.10.2013 İBRAHİM TOPÇU 1337 NÜFUS KAYIT DÜZELTİLMESİ
41 2013 1777 23.10.2013 ABDÜLKERİM ÇOLAK 2089 BOŞANMA
42 2013 1778 23.10.2013 HAKAN ERSEN 2503 NAFAKA
43 2013 1782 23.10.2013 MURAT KARAMAN 1110 BOŞANMA
44 2013 1783 23.10.2013 ERSEN PARLAR 2035 BOŞANMA
45 2013 1784 23.10.2013 ERSİN CAN 1240 İCRA TAKİBİ
46 2013 1786 24.10.2013 SUNGURTEKİN ÖZTAN 1851 BOŞANMA
47 2013 1787 24.10.2013 ABDÜLKADİR ÇELİK 3037 BABALIK
48 2013 1788 24.10.2013 IRMAK İRMAN 3105 MALULEN EMEKLİLİK
49 2013 1790 24.10.2013 AKIN ÖZGÜÇ 1506 MENFİ TESPİT
50 2013 1791 24.10.2013 TANER YÖRÜ 1448 MENFİ TESPİT
 
 

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI - İLETİŞİM BİLGİLERİ - 444 50 99
Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
Telefon (0224) 251 66 06
Faks (0224) 251 62 49
E-Posta baro@bursabarosu.org.tr
CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 50 67
Adli Yardım Servisi - Telefon (0 224) 223 28 23